03月19日富宝有色金属价格行情查询 | ||||
---|---|---|---|---|
产品名称 | 地区 | 牌号规格 | 产品价格 | 价格单位 |
电解铜 | 华东现货 | 66560 | 元/吨 | |
电解铜 | 华东现货 | -160 | 元/吨 | |
铝 | 华东现货 | 99.7% | 17380 | 元/吨 |
电解铝 | 华东现货 | -50 | 元/吨 | |
锌0#升贴水 | 华东现货 | -10 | 元/吨 | |
锌1# | 华东现货 | ≥99.99% | 21400 | 元/吨 |
锌1#升贴水 | 华东现货 | -80 | 元/吨 | |
1#铅 | 华东现货 | 14800 | 元/吨 | |
精炼锡 | 华东现货 | ≥99.9% | 177000 | 元/吨 |
俄镍 | 华东现货 | 120700 | 元/吨 | |
金川镍 | 华东现货 | 124500 | 元/吨 | |
葫锌0# | 上海 | ≥99.995% | 22080 | 元/吨 |
火锌0# | 上海 | ≥99.995% | 21530 | 元/吨 |
东锌0# | 上海 | ≥99.995% | 21680 | 元/吨 |
双锌0# | 上海 | ≥99.995% | 21560 | 元/吨 |
豫锌0# | 上海 | ≥99.995% | 21580 | 元/吨 |
1#铅 | 沈阳 | >99.994% | 14750 | 元/吨 |
1#铅 | 天津 | >99.994% | 14750 | 元/吨 |
1#铅 | 山东 | >99.994% | 14750 | 元/吨 |
1#铅 | 河南 | >99.994% | 14750 | 元/吨 |
1#铅 | 无锡 | >99.994% | 14800 | 元/吨 |
1#铅 | 云南 | >99.994% | 14700 | 元/吨 |
以上价格仅供参考,更多今日有色金属价格,有色金属价格行情,请关注讯收价格网