(2020年07月30日)最新废不锈钢价格行情报价_今日废不锈钢价格行情走势 | |||
---|---|---|---|
产品名称 | 备注 | 产品价格 | 涨跌幅 |
废电瓶 | 山东 | 7150 | - |
还原铅 | 山东 | 13000 | - |
废电瓶 | 安徽 | 7050 | - |
还原铅 | 安徽 | 13000 | - |
还原铅 | 江苏 | 13050 | - |
废电瓶 | 浙江 | 6800 | - |
废电瓶 | 广东 | 7050 | - |
还原铅 | 四川 | 13000 | - |
以上价格仅供参考,更多今日废旧金属价格,废不锈钢价格行情,请关注讯收价格网
(2020年07月30日)最新废不锈钢价格行情报价_今日废不锈钢价格行情走势 | |||
---|---|---|---|
产品名称 | 备注 | 产品价格 | 涨跌幅 |
废电瓶 | 山东 | 7150 | - |
还原铅 | 山东 | 13000 | - |
废电瓶 | 安徽 | 7050 | - |
还原铅 | 安徽 | 13000 | - |
还原铅 | 江苏 | 13050 | - |
废电瓶 | 浙江 | 6800 | - |
废电瓶 | 广东 | 7050 | - |
还原铅 | 四川 | 13000 | - |
以上价格仅供参考,更多今日废旧金属价格,废不锈钢价格行情,请关注讯收价格网