地区 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
广东 | 透明再生颗粒 | 10800 | 0 | 不含税出厂价 |
白色再生颗粒 | 9400 | 0 | 不含税出厂价 | |
黑色再生颗粒 | 8600 | 0 | 不含税出厂价 | |
江苏 | 净色板材 | 4000-5000 | 0 | 不含税出厂价 |
原色透明破碎 | 5200-5600 | 0 | 不含税出厂价 | |
废片材 | 1900-2000 | 0 | 不含税出厂价 | |
杂色板材 | 3600-3700 | 0 | 不含税出厂价 | |
杂色胶块 | 3800-4000 | 0 | 不含税出厂价 | |
杂色破碎料 | 4200-4300 | 0 | 不含税出厂价 | |
注释:江苏废片材价格系操作失误,报价应为1900-2000,特此勘误。 |