(2020年04月28日)今日废铅价格_最新废铅行情查询 | |||
---|---|---|---|
产品名称 | 备注 | 产品价格 | 涨跌幅 |
废电瓶 | 山东 | 6900 | - |
还原铅 | 山东 | 12850 | -50 |
废电瓶 | 安徽 | 6850 | - |
还原铅 | 安徽 | 12800 | -50 |
还原铅 | 江苏 | 12900 | -50 |
废电瓶 | 浙江 | 6550 | - |
废电瓶 | 广东 | 6950 | - |
还原铅 | 四川 | 12850 | -50 |
更多废铅行情,废铅价格信息,请关注迅收网行情中心报价专栏: 废铅价格
(2020年04月28日)今日废铅价格_最新废铅行情查询 | |||
---|---|---|---|
产品名称 | 备注 | 产品价格 | 涨跌幅 |
废电瓶 | 山东 | 6900 | - |
还原铅 | 山东 | 12850 | -50 |
废电瓶 | 安徽 | 6850 | - |
还原铅 | 安徽 | 12800 | -50 |
还原铅 | 江苏 | 12900 | -50 |
废电瓶 | 浙江 | 6550 | - |
废电瓶 | 广东 | 6950 | - |
还原铅 | 四川 | 12850 | -50 |
更多废铅行情,废铅价格信息,请关注迅收网行情中心报价专栏: 废铅价格