(2020年04月07日)今日废铅价格_最新废铅行情查询 | |||
---|---|---|---|
产品名称 | 备注 | 产品价格 | 涨跌幅 |
废电瓶 | 山东 | 6800 | +100 |
还原铅 | 山东 | 12900 | - |
废电瓶 | 安徽 | 6700 | +100 |
还原铅 | 安徽 | 12850 | - |
还原铅 | 江苏 | 12950 | - |
废电瓶 | 浙江 | 6450 | +100 |
废电瓶 | 广东 | 6900 | +100 |
还原铅 | 四川 | 12900 | - |
更多废铅行情,废铅价格信息,请关注迅收网行情中心报价专栏: 废铅价格
(2020年04月07日)今日废铅价格_最新废铅行情查询 | |||
---|---|---|---|
产品名称 | 备注 | 产品价格 | 涨跌幅 |
废电瓶 | 山东 | 6800 | +100 |
还原铅 | 山东 | 12900 | - |
废电瓶 | 安徽 | 6700 | +100 |
还原铅 | 安徽 | 12850 | - |
还原铅 | 江苏 | 12950 | - |
废电瓶 | 浙江 | 6450 | +100 |
废电瓶 | 广东 | 6900 | +100 |
还原铅 | 四川 | 12900 | - |
更多废铅行情,废铅价格信息,请关注迅收网行情中心报价专栏: 废铅价格