地区
|
品种 | 最低价 | 最高价 |
山东济南 | 废报纸 | 1703 | 1803 |
广东云浮 | 废报纸 | 1693 | 1793 |
河南驻马店 | 废报纸 | 1613 | 1713 |
浙江台州 | 废报纸 | 1943 | 2043 |
安徽宣城 | 废报纸 | 1583 | 1683 |
湖北黄冈 | 废报纸 | 1823 | 1923 |
单位:元/吨 带*为含税价
地区
|
品种 | 最低价 | 最高价 |
山东济南 | 废报纸 | 1703 | 1803 |
广东云浮 | 废报纸 | 1693 | 1793 |
河南驻马店 | 废报纸 | 1613 | 1713 |
浙江台州 | 废报纸 | 1943 | 2043 |
安徽宣城 | 废报纸 | 1583 | 1683 |
湖北黄冈 | 废报纸 | 1823 | 1923 |
单位:元/吨 带*为含税价