地区
|
品种 | 最低价 | 最高价 |
山东济南 | 废报纸 | 2363 | 2463 |
广东云浮 | 废报纸 | 2353 | 2453 |
河南驻马店 | 废报纸 | 2273 | 2373 |
浙江台州 | 废报纸 | 2183 | 2283 |
安徽宣城 | 废报纸 | 2243 | 2343 |
湖北黄冈 | 废报纸 | 2483 | 2583 |
单位:元/吨 带*为含税价
地区
|
品种 | 最低价 | 最高价 |
山东济南 | 废报纸 | 2363 | 2463 |
广东云浮 | 废报纸 | 2353 | 2453 |
河南驻马店 | 废报纸 | 2273 | 2373 |
浙江台州 | 废报纸 | 2183 | 2283 |
安徽宣城 | 废报纸 | 2243 | 2343 |
湖北黄冈 | 废报纸 | 2483 | 2583 |
单位:元/吨 带*为含税价