区域
|
厂家 | 书刊纸 | 变动幅度 |
广东 | 东莞玖龙 | 2267 | 1857 |
广州纸业 | 2287 | ||
东莞理文 | 2007 | ||
东莞建晖 | 1837 | ||
江苏 | 太仓玖龙 | 2087 | 1787 |
安徽 | 山鹰纸业 | 1697 | |
重庆 | 重庆玖龙 | 2007 | 1707 |
天津 | 天津玖龙 | 2127 | 1697 |
河南 | 新乡鸿泰 | 2067 | |
湖南 | 浏阳天和 | 1937 | |
山东 | 晨鸣纸业 | 2057 | 1917 |
阳光纸业 | 2027 | 1827 | |
枣庄华润 | 2137 | -13 | |
东营华泰 | 2317 | 1847 | |
江西 | 江西晨鸣 | 2607 |
单位:元/吨 带*为含税价