地区
|
品种 | 最低价 | 最高价 |
山东济南 | 废报纸 | 1943 | 2043 |
广东云浮 | 废报纸 | 1933 | 2033 |
河南驻马店 | 废报纸 | 1853 | 1953 |
浙江台州 | 废报纸 | 2083 | 2183 |
安徽宣城 | 废报纸 | 1823 | 1923 |
湖北黄冈 | 废报纸 | 2063 | 2163 |
单位:元/吨 带*为含税价
地区
|
品种 | 最低价 | 最高价 |
山东济南 | 废报纸 | 1943 | 2043 |
广东云浮 | 废报纸 | 1933 | 2033 |
河南驻马店 | 废报纸 | 1853 | 1953 |
浙江台州 | 废报纸 | 2083 | 2183 |
安徽宣城 | 废报纸 | 1823 | 1923 |
湖北黄冈 | 废报纸 | 2063 | 2163 |
单位:元/吨 带*为含税价