品名 | 地区 | 最低价 | 最高价 |
---|---|---|---|
重废 | 江浙沪 | 1280 | 1380 |
重废 | 江苏江阴 | 1430 | 1530 |
冷轧回炉矽钢片 | 江浙沪地区 | 1180 | 1280 |
热轧回炉矽钢片 | 江浙沪地区 | 1280 | 1380 |
热轧黑片统货 | 江浙沪地区 | 2380 | 2480 |
重废 | 浙江台州 | 1320 | 1420 |
统废 | 江浙沪 | 940 | 1040 |
统废 | 江苏江阴 | 1000 | 1100 |
统废 | 浙江台州 | 940 | 1040 |
废铸铁件 | 江浙沪地区 | 1200 | 1300 |
熟铁屑(车床刨花) | 江浙沪地区 | 900 | 1000 |
铁屑碎料 | 江浙沪地区 | 930 | 1030 |
锌板边料 | 江浙沪地区 | 970 | 1070 |
品名
地区
价格(元/吨)
重废(含税4%)
广东南海地区
1270
1370
统废(含税4%)
广东南海地区
550
650
废铸铁件
广东南海地区
1210
1310
1160
品名
地区
价格(元/吨)
重废(含税4%)
山东临沂地区
1410
1510
统废(含税4%)
山东临沂地区
1060
品名
地区
价格(元/吨)
重废(含税4%)
天津地区
1300
1400
统废(含税4%)
天津地区
1070
1170