品名 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 报价城市 | 备注 |
废旧黄板纸 | 1277 | 1377 | 0 | 富阳 | 元/吨 |
废旧黄板纸 | 1257 | 1357 | 0 | 宁波 | 元/吨 |
废旧黄板纸 | 1277 | 1377 | 0 | 上海 | 元/吨 |
废旧黄板纸 | 1277 | 1427 | 0 | 南京 | 元/吨 |
废旧黄板纸 | 1277 | 1447 | 0 | 安徽 | 元/吨 |
废旧黄板纸 | 1277 | 1377 | 0 | 广州 | 元/吨 |
废旧黄板纸 | 1297 | 1357 | 0 | 厦门 | 元/吨 |
废旧黄板纸 | 1277 | 1377 | 0 | 青岛 | 元/吨 |
废旧黄板纸 | 1087 | 1347 | 0 | 天津 | 元/吨 |
废旧黄板纸 | 1227 | 1377 | 0 | 湖南 | 元/吨 |
废旧黄板纸 | 1147 | 1357 | 0 | 江西 | 元/吨 |
废旧黄板纸 | 1227 | 1427 | 0 | 西安 | 元/吨 |
废旧黄板纸 | 1277 | 1427 | 0 | 云南 | 元/吨 |
单位:元/吨 带*为含税价