迅收网

行情报价

下载手机APP

 
当前位置: 首页 » 行情报价 » 橡胶价格 » 正文

最新天然橡胶期货价格2016年07月08日

放大字体  缩小字体 发布日期:2016-07-08  浏览次数:26
 

最新天然橡胶期货价格

名称 最新价 涨跌 买量 卖量 成交量 开盘价 昨收价 最高价 最低价 持仓量 增仓
沪胶主力 10645 -540↓ 344309 277889 622198 11010 11185 11135 10540 322466 --
橡胶1704 12565 -320↓ 10 1 64 12990 12885 13030 12480 1090 --
橡胶1706 12480 -420↓ 1 1 30 12975 12900 12975 12480 50 --
橡胶1705 12530 -250↓ 4 2 11964 12790 12780 12975 12370 21676 --
橡胶1607 10430 -530↓ 1 1 20 10620 10960 10625 10430 616 --
橡胶1703 12500 -600↓ 1 1 50 12800 13100 12800 12430 1330 --
橡胶1608 10720 -155↓ 2 2 82 10800 10875 10870 10720 588 --
橡胶1609 10635 -350↓ 40 12 622206 11010 10985 11135 10540 322466 --
橡胶1610 10785 -340↓ 5 1 132 11160 11125 11160 10700 1276 --
橡胶1611 10815 -380↓ 1 1 2042 11260 11195 11315 10735 11978 --
橡胶1701 12355 -275↓ 6 3 187548 12670 12630 12840 12200 131048 --
更新时间:2016-7-8 11:53:36说明:股指期货报价单位:点数 黄金期货报价单位:元/克 其它期货品种报价单位:元/吨

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情报价搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行

网站首页 | 网站地图 | 排名推广 | 广告服务 | 积分换礼 | 网站留言 | RSS订阅 | 最新发布 | 最新供应 | 最新公司 | 回收信息 | 粤ICP备14082258号-1

©2007-2018 广州迅收信息技术有限公司 All Rights Reserved