电解镍价格
产品名称 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
1#电解镍 | 67700-68700 | 68200 | 150 |
1#金川镍 | 68300-68700 | 68500 | 100 |
1#进口镍 | 67700-68200 | 67950 | 200 |
镍矿价格
规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
1.9-2.0% | 410-450 | 430 | 0 |
1.8-1.9% | 370-410 | 390 | 0 |
1.7-1.8% | 330-370 | 350 | 0 |
1.6-1.7% | 290-330 | 310 | 0 |
1.4-1.6% | 200-290 | 245 | 0 |
0.9-1.0% | 150-170 | 160 | 5 |
镍铁价格
规格 | 自提价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|
10-15% | 760-780 | 770 | 0 | 元/镍点 |
6-8% | 760-780 | 770 | 0 | 元/镍点 |
4-6% | 780-800 | 790 | 0 | 元/镍点 |
1.6-1.7% | 2100-2150 | 2125 | 50 | 元/吨 |
镍盐价格
产品名称 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
硫酸镍 | 20300-23300 | 21800 | -500 |
氯化镍 | 26500-30000 | 28250 | -450 |
氧化亚镍 | 66000-74000 | 70000 | 0 |
更多镍价格每日行情,请关注迅收价格网:最新镍价、今日镍价、镍价走势,以上价格仅供参考。