金投锌价
名称 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
0#锌锭 | 14560-14660 | 14610 | -150 | 元/吨 | 05-10 |
1#锌锭 | 14510-14610 | 14560 | -150 | 元/吨 | 05-10 |
地区报价
名称 | 主要地区 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
0#锌锭 | 广东 | 14600-14620 | 14610 | -100 | 05-10 |
1#锌锭 | 广东 | 14550-14570 | 14560 | -100 | 05-10 |
0#锌锭 | 天津 | 14790-15800 | 15295 | -105 | 05-10 |
1#锌锭 | 天津 | 14740-14830 | 14785 | -140 | 05-10 |
市场报价
名称 | 规格/牌号 | 产地 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
锌合金 | 国产 | Zamak3/ZX01 | 15410-15610 | -150 | 05-10 |
锌合金 | 国产 | Zamak5/ZX03 | 15710-15910 | -150 | 05-10 |
氧化锌 | 国产 | ZnO≥99.7% | 14600-15000 | -200 | 05-10 |
厂矿报价
名称 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
0#火炬(出厂价) | 19270 | -150 | 05-10 |
0#葫锌 | 19990 | -100 | 05-10 |
0#南华 | 19490 | -150 | 05-10 |
0#红鹭(Ibis) | 16000 | -200 | 05-10 |
0#双燕 | 17500 | 0 | 05-10 |
0#祥云飞龙 | 15590 | -150 | 05-10 |
0#豫光(出厂价) | 17200 | 0 | 05-10 |
0#水口山(出厂价) | 16590 | -150 | 05-10 |
更多锌价格每日行情,请关注讯收价格网:最新锌价、今日锌价、锌价走势;以上价格仅供参考。