金投铝价
名称 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 升贴水 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 12350-12390 | 12370 | -10 | (贴) 20-(升) 20 | 05-09 |
地区铝价
地区分类 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
无锡地区 | 12250-12380 | 12315 | -100 | 05-09 |
杭州地区 | 12280-12410 | 12345 | -100 | 05-09 |
南海地区 | 12540-12620 | 12580 | -25 | 05-09 |
重庆地区 | 12480-12500 | 12490 | 0 | 05-09 |
沈阳地区 | 12370-12390 | 12380 | -20 | 05-09 |
天津地区 | 12400-12420 | 12410 | -30 | 05-09 |
氧化铝
地区分类 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
SMM氧化铝价格 | 1996 | 1996 | 0 | 05-09 |
华东 | 2030-2080 | 2055 | 0 | 05-09 |
华中 | 2000-2050 | 2025 | 0 | 05-09 |
华北 | 1970-2030 | 2000 | 0 | 05-09 |
华南 | 1860-1920 | 1890 | 0 | 05-09 |
进口 | 2060-2100 | 2080 | 0 | 05-09 |
中铝 | 2650-2770 | 2710 | 0 | 05-09 |
铝合金锭
产品名称 | 价格说明 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
ADC12 | 华东 | 13500-13700 | 13600 | 0 | 05-09 |
ADC12 | 华南 | 13600-13800 | 13700 | 0 | 05-09 |
ADC12 | 西南 | 13000-13300 | 13150 | 0 | 05-09 |
ZLD102 | 国产 | 12950-13250 | 13100 | -50 | 05-09 |
ZLD104 | 国产 | 12950-13150 | 13050 | -50 | 05-09 |
A356 | 国产 | 13000-13200 | 13100 | -50 | 05-09 |
A380 | 国产 | 14250-14450 | 14350 | 0 | 05-09 |
以上铝价仅供参考,更多铝价格每日行情,请关注迅收价格网:最新铝价、今日铝价、铝价走势。