金投铅价
产品名称 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1#铅锭 | Pb99.994 | 13050-13150 | 13100 | -25 | 元/吨 | 05-05 |
再生精铅 | ≥pb99.97 | 12900-13050 | 12975 | -25 | 元/吨 | 05-05 |
再生铅 | ≥pb98.5 | 12500-12650 | 12575 | -25 | 元/吨 | 05-05 |
地区价格
产品名称 | 地区价格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
1#铅锭 | 广东 | 12920-13060 | 12990 | -105 | 05-04 |
1#铅锭 | 河南 | 12870-12980 | 12925 | -65 | 05-04 |
1#铅锭 | 天津 | 12970-13050 | 13010 | -65 | 05-04 |
企业报价
产品名称 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
1#豫光牌铅锭(出厂价) | 15000 | 0 | 05-05 |
1#火炬牌铅锭 | 13350 | -25 | 05-05 |
1#水口山牌铅锭(出厂价) | 13425 | -25 | 05-05 |
1#南华牌铅锭 | 缺货 | 05-05 | |
1#亚武山牌铅锭(出厂价) | 缺货 | 05-05 | |
1#云沙牌铅锭 | 13200 | -50 | 05-05 |
以上铅价仅供参考,更多铅价格每日行情,请关注迅收价格网:最新铅价、今日铅价、铅价走势