金投铝价
名称 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 升贴水 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 12780-12820 | 12800 | 130 | (贴) 20-(升) 20 | 05-03 |
地区铝价
地区分类 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
无锡地区 | 12790-12800 | 12795 | 120 | 05-03 |
杭州地区 | 12800-12820 | 12810 | 115 | 05-03 |
南海地区 | 12900-12910 | 12905 | 125 | 05-03 |
重庆地区 | 12880-12900 | 12890 | 150 | 05-03 |
沈阳地区 | 12790-12810 | 12800 | 120 | 05-03 |
天津地区 | 12790-12810 | 12800 | 120 | 05-03 |
氧化铝
地区分类 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
SMM氧化铝价格 | 1978 | 1978 | 0 | 05-03 |
华东 | 2010-2050 | 2030 | 0 | 05-03 |
华中 | 1980-2030 | 2005 | 0 | 05-03 |
华北 | 1960-2000 | 1980 | 0 | 05-03 |
华南 | 1860-1910 | 1885 | 0 | 05-03 |
进口 | 2030-2070 | 2050 | 0 | 05-03 |
中铝 | 2650-2770 | 2710 | 0 | 05-03 |
铝合金锭
产品名称 | 价格说明 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
ADC12 | 华东 | 13600-13800 | 13700 | 0 | 05-03 |
ADC12 | 华南 | 13700-13900 | 13800 | 0 | 05-03 |
ADC12 | 西南 | 13100-13400 | 13250 | 0 | 05-03 |
ZLD102 | 国产 | 13400-13700 | 13550 | 150 | 05-03 |
ZLD104 | 国产 | 13400-13600 | 13500 | 150 | 05-03 |
A356 | 国产 | 13450-13650 | 13550 | 150 | 05-03 |
A380 | 国产 | 14350-14550 | 14450 | 0 | 05-03 |
以上铝价仅供参考,更多铝价格每日行情,请关注迅收价格网:最新铝价、今日铝价、铝价走势。