金投铅价
产品名称 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1#铅锭 | Pb99.994 | 13150-13250 | 13200 | 25 | 元/吨 | 05-03 |
再生精铅 | ≥pb99.97 | 12950-13050 | 13000 | 0 | 元/吨 | 05-03 |
再生铅 | ≥pb98.5 | 12550-12650 | 12600 | 0 | 元/吨 | 05-03 |
地区价格
产品名称 | 地区价格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
1#铅锭 | 广东 | 13070-13120 | 13095 | 95 | 05-03 |
1#铅锭 | 河南 | 12950-13030 | 12990 | 10 | 05-03 |
1#铅锭 | 天津 | 13000-13150 | 13075 | 25 | 05-03 |
企业报价
产品名称 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
1#豫光牌铅锭(出厂价) | 15000 | 0 | 05-03 |
1#火炬牌铅锭 | 13450 | 25 | 05-03 |
1#水口山牌铅锭(出厂价) | 13525 | 25 | 05-03 |
1#南华牌铅锭 | 缺货 | 05-03 | |
1#亚武山牌铅锭(出厂价) | 缺货 | 05-03 | |
1#云沙牌铅锭 | 13300 | 0 | 05-03 |
以上铅价仅供参考,更多铅价格每日行情,请关注迅收价格网:最新铅价、今日铅价、铅价走势