金投锌价
名称 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
0#锌锭 | 15110-15210 | 15160 | -40 | 元/吨 | 05-03 |
1#锌锭 | 15060-15160 | 15110 | -40 | 元/吨 | 05-03 |
地区报价
名称 | 主要地区 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
0#锌锭 | 广东 | 15140-15150 | 15145 | -30 | 05-03 |
1#锌锭 | 广东 | 15090-15100 | 15095 | -30 | 05-03 |
0#锌锭 | 天津 | 15230-16200 | 15715 | -25 | 05-03 |
1#锌锭 | 天津 | 15180-15250 | 15215 | -25 | 05-03 |
市场报价
名称 | 规格/牌号 | 产地 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
锌合金 | 国产 | Zamak3/ZX01 | 15960-16160 | -40 | 05-03 |
锌合金 | 国产 | Zamak5/ZX03 | 16260-16460 | -40 | 05-03 |
氧化锌 | 国产 | ZnO≥99.7% | 15100-15500 | 0 | 05-03 |
厂矿报价
名称 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
0#火炬(出厂价) | 19820 | -40 | 05-03 |
0#葫锌 | 20390 | -30 | 05-03 |
0#南华 | 20040 | -40 | 05-03 |
0#红鹭(Ibis) | 16850 | 0 | 05-03 |
0#双燕 | 17500 | 0 | 05-03 |
0#祥云飞龙 | 16140 | -40 | 05-03 |
0#豫光(出厂价) | 17200 | 0 | 05-03 |
0#水口山(出厂价) | 17140 | -40 | 05-03 |
更多锌价格每日行情,请关注迅收价格网:最新锌价、今日锌价、锌价走势;以上价格仅供参考。