08月02日上海有色金属价格行情查询 | |||||
---|---|---|---|---|---|
产品名称 | 地区 | 产品价格 | 升贴水 | 价格单位 | 涨跌 |
1# 电解铜 | 上海 | 61640 | c50/b40 | 元/吨 | 涨 |
A00 铝 | 上海 | 18290 | c20/b20 | 元/吨 | 跌 |
1# 铅 | 上海 | 15100 | c100/b50 | 元/吨 | 跌 |
0# 锌 | 上海 | 24550 | b930/b1030 | 元/吨 | 涨 |
1# 锡 | 上海 | 200500 | c2090/c590 | 元/吨 | 涨 |
1# 电解镍 | 上海 | 192600 | c160/b940 | 元/吨 | 涨 |
以上价格仅供参考,更多今日有色金属价格,有色金属价格行情,请关注讯收价格网