(2022年03月01日)最新废钢价格行情报价_每日废钢价格行情走势 | |||
---|---|---|---|
地区 | 产品名称 | 产品价格 | 价格单位 |
江浙沪 | 重废(含税4%) | 3000 | 元/吨 |
江浙沪 | 重废(不含税) | 2885 | 元/吨 |
江苏江阴 | 重废(含税4%) | 3260 | 元/吨 |
江苏江阴 | 重废(不含税) | 3135 | 元/吨 |
江浙沪地区 | 冷轧回炉矽钢片 | 3330 | 元/吨 |
江浙沪地区 | 热轧回炉矽钢片 | 3430 | 元/吨 |
江浙沪地区 | 热轧黑片统货 | 4530 | 元/吨 |
浙江台州 | 重废(含税4%) | 3130 | 元/吨 |
浙江台州 | 重废(不含税) | 3010 | 元/吨 |
江浙沪 | 统废(2-4MM | 2710 | 元/吨 |
江苏江阴 | 统废(2-4MM) | 2930 | 元/吨 |
浙江台州 | 统废(2-4MM) | 2840 | 元/吨 |
江浙沪地区 | 废铸铁件 | 3150 | 元/吨 |
江浙沪地区 | 铁刨花 | 2780 | 元/吨 |
江浙沪地区 | 铁屑碎料 | 2850 | 元/吨 |
江浙沪地区 | 锌板边料 | 2850 | 元/吨 |
山东临沂地区 | 重废(含税4%) | 3100 | 元/吨 |
山东临沂地区 | 统废(含税4%) | 2910 | 元/吨 |
广东南海地区 | 重废(含税4%) | 3210 | 元/吨 |
广东南海地区 | 统废(含税4%) | 2970 | 元/吨 |
广东南海地区 | 废铸铁件 | 3150 | 元/吨 |
天津地区 | 重废(含税4%) | 3380 | 元/吨 |
天津地区 | 统废(含税4%) | 2880 | 元/吨 |
更多废钢行情,废钢价格信息,请关注讯收网行情中心报价专栏: 废钢价格