(2022年02月08日)今天废铝价格行情_现在废铝市场报价 | |||
---|---|---|---|
产品名称 | 备注 | 产品价格 | 涨跌幅 |
破碎生铝 | 佛山 | 17200 | |
破碎熟铝 | 佛山 | 15950 | |
国6063旧料 | 佛山 | 16650 | |
干净割胶铝线 | 佛山 | 19000 | |
进口干净6061料 | 佛山 | 16450 | |
干净机件生铝 | 清远 | 16800 | |
机生铝 | 清远 | 15850 | |
机件生铝 | 上海 | 15400 | |
民用生铝 | 上海 | 13600 | |
机件生铝 | 台州 | 16400 |
更多废铝行情,废铝价格信息,请关注讯收网行情中心报价专栏: 废铝价格